我才12因啪啪就破了处怎么办,精品国产一区二区三区久久影院,草草影院最新发布网址,国产国产人免费人成免费

在線咨詢

水質(zhì)分析儀廠家


2021.08.31 瀏覽量:184 次
國內(nèi)外的水質(zhì)分析儀廠家非常多,從大體上來講主要有在線式水質(zhì)檢測分析儀器、實驗室臺式水質(zhì)測試分析儀器、戶外便攜式水質(zhì)分析測定儀器以及比較小眾的水質(zhì)快速測試盒、檢測包、檢測試紙等,它們主要是應(yīng)用場景和檢測精度的不同了。
 
以采用國家標(biāo)準(zhǔn)研制的水質(zhì)檢測分析儀器生產(chǎn)廠家贏潤環(huán)保集團(tuán)為例,其水質(zhì)測定儀器屬于智能型快速水質(zhì)參數(shù)檢測儀器,出廠時,已對所測水質(zhì)相關(guān)參數(shù)的曲線進(jìn)行標(biāo)定,客戶檢測時只需按照操作將水樣放置在儀器檢測部位,直接就可以讀出數(shù)值,檢測速度快、測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠,是目前國內(nèi)主流水質(zhì)檢測分析儀器生產(chǎn)廠家之一。
 
 
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀ERUN-SP-M9000
 
水質(zhì)測定儀生產(chǎn)廠商贏潤集團(tuán)的水質(zhì)分析儀器主要有在線式水質(zhì)分析儀、臺式水質(zhì)分析儀和便攜式水質(zhì)分析儀三大類,其中使用最多、應(yīng)用最廣泛的就是便攜式水質(zhì)分析儀,典型代表就是便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀ERUN-SP-M9000,其主要技術(shù)參數(shù)如下:
序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
1 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
3 CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
7 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
10 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
11 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
12 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
13 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
14 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
15 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
18 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
21 揮發(fā)酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
22 揮發(fā)酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 聯(lián)氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
24 苯胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
25 苯胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
29 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
35 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
38 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
39 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
42 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
43 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
45 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
46 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
58 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
59 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
60 PH(電極法) 0.00-14.00 PH ±0.2
61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
63 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
65 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
69 電導(dǎo)率 0.00µs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.S)

以上就是關(guān)于水質(zhì)分析儀廠家的介紹,事實上,不管是國內(nèi)的還是國外的水質(zhì)檢測儀生產(chǎn)廠商,或者說是不同品牌水質(zhì)檢測儀制造商所生產(chǎn)的水質(zhì)檢測分析儀器都是有一定差異,客戶在選擇時,應(yīng)當(dāng)按照自身需求和應(yīng)用場景的不同來選擇合適的水質(zhì)測定儀器。